Näytetään: Viro - Postimaksumerkit (1918 - 2024) - 24 postimerkit.
16. maaliskuu VM: Ei mitään Design: Vello Kallas Perforaatio: 13 x 12½
22. kesäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
VM: Ei mitään Design: Vello Kallas Perforaatio: 13 x 12½
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | BT11 | E | keltainen | (2.500.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
215 | BT12 | I | vihreä | (2.431.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
216 | BT13 | A | violetti | (937.000) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
217 | BU2 | X | oliivinvihreä | Perf: 12½ horizontally | (1.376.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
218 | BU3 | X | ruskea | Perf: 12½ horizontally | (1.415.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
214‑218 | 2,86 | - | 2,86 | - | USD |
3. lokakuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 4 Design: M. Mörck, C. Slania, L. Lõhmus et L. Sjööblom Kaiverrus: (Carnet de 8 timbres) Perforaatio: 13
VM: Ei mitään Design: Vello Kallas Perforaatio: 12½ horizontally
15. joulukuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 50 Design: Uko Künnap Perforaatio: 14
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | CD | 0.30Kr | monivärinen | (1.933.550) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
226A* | CD1 | 0.30Kr | monivärinen | Fluorescent Paper | (44.950) | 20,86 | - | 20,86 | - | USD | |||||||
227 | CD2 | 2.00Kr | monivärinen | (478.350) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
227A* | CD3 | 2.00Kr | monivärinen | Fluorescent Paper | (47.800) | 15,65 | - | 20,86 | - | USD | |||||||
226‑227 | Kokoelma (* Postimerkki ei mukana tässä sarjassa) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD |
VM: Ei mitään Design: Vello Kallas Perforaatio: 12½ horizontally